<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novinky z dílny Apple, Asus, AMD, HTC, Intel, Lenovo, LG, MSI, Samsung a Sony</title>
	<atom:link href="http://freebit.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freebit.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Foťák Samsung NX200 v retro stylu</title>
		<link>http://freebit.cz/samsung-nx200-v-retro-stylu-jiz-v-breznu/</link>
		<comments>http://freebit.cz/samsung-nx200-v-retro-stylu-jiz-v-breznu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kohout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoaparáty a videokamery]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky ze světa IT]]></category>
		<category><![CDATA[fotoaparát]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung NX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebit.cz/?p=11729</guid>
		<description><![CDATA[Samsung se nebojí ani optického trhu. Už ví, že se na poli smartphonů stává králem, ale to mu jistě nestačí. Pustí do prodeje nový retro fotoaparát NX200. Kvalitní zrcadlovka poskytne 20,3 megapixelový APS-C CMOS snímač, 3 palcový AMOLED VGA displej, samozřejmostí je podpora Full HD video nahrávání, i-Function a citlivost ISO až 12,800. Samsung NX200 v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung</strong> se nebojí ani optického trhu. Už ví, že se na poli <strong><a href="http://freebit.cz/tag/smartphone/">smartphonů</a></strong> stává králem, ale to mu jistě nestačí. Pustí do prodeje nový retro fotoaparát <strong>NX200</strong>.</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/samsung-nx200-retro.jpg"><img class="alignnone  wp-image-11734" title="samsung-nx200-retro" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/samsung-nx200-retro.jpg" alt="" width="360" height="305" /></a></p>
<p>Kvalitní zrcadlovka poskytne <strong>20,3</strong> megapixelový <strong>APS-C CMOS</strong> snímač, <strong>3 palcový</strong> AMOLED VGA displej, samozřejmostí je podpora <strong>Full HD</strong> video nahrávání, i-Function a citlivost <strong>ISO</strong> až 12,800.</p>
<p><strong><a href="http://freebit.cz/tag/samsung/">Samsung</a> NX200</strong> v retro stylu přijde v březnu 2012 na trh do Německa za 849 Euro, přibližně 21 200 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebit.cz/samsung-nx200-v-retro-stylu-jiz-v-breznu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levný smartphone KDDI InfoBar C01</title>
		<link>http://freebit.cz/kddi-infobar-c01-v-podobe-informacniho-panelu/</link>
		<comments>http://freebit.cz/kddi-infobar-c01-v-podobe-informacniho-panelu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kohout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky ze světa IT]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone a jiné telefony]]></category>
		<category><![CDATA[C01]]></category>
		<category><![CDATA[INFOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI INFOBAR C01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebit.cz/?p=11725</guid>
		<description><![CDATA[Japonská KDDI přináší novinku v podobě informačního panelu InfoBar C01. Běží na křemíku Qualcomm MSM8655 Snapdragon s taktem 1,4 GHz. Telefon nabízí 3,2 palcový kapacitní dotykový displej FWVGA s rozlišením 854 krát 480 pixelů, systém Google Android 2.3 Gingerbread, 8 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a HD video záznamem, dále zvládne sítě GSM a CDMA. KDDI InfoBar C01 umí komunikovat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japonská <strong>KDDI</strong> přináší novinku v podobě informačního panelu <strong>InfoBar C01</strong>. Běží na křemíku <strong>Qualcomm MSM8655</strong> Snapdragon s taktem <strong>1,4 GHz</strong>.</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/KDDI-C01.jpg"><img class="alignnone  wp-image-11726" title="KDDI C01" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/KDDI-C01.jpg" alt="" width="408" height="245" /></a></p>
<p>Telefon nabízí <strong>3,2 palcový</strong> kapacitní dotykový displej <strong>FWVGA</strong> s rozlišením <strong>854</strong> krát <strong>480</strong> pixelů, systém Google <strong>Android 2.3</strong> Gingerbread, <strong>8</strong> megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a <strong>HD</strong> video záznamem, dále zvládne sítě GSM a CDMA.</p>
<p><strong>KDDI InfoBar C01</strong> umí komunikovat pomocí IrDA, Wi-Fi a USB portu. <strong><a href="http://freebit.cz/tag/smartphone/">Smartphone</a></strong> bude dostupný od února jenom pro Japonsko za cenu 9800 jenů, 2450 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebit.cz/kddi-infobar-c01-v-podobe-informacniho-panelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi tiskárna Canon Pixma MG4150</title>
		<link>http://freebit.cz/canon-pixma-mg4150-razi-technologii-tiskovych-hlav-fine/</link>
		<comments>http://freebit.cz/canon-pixma-mg4150-razi-technologii-tiskovych-hlav-fine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kohout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky ze světa IT]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[FINE]]></category>
		<category><![CDATA[Pixma MG4150]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskárna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebit.cz/?p=11722</guid>
		<description><![CDATA[Canon Pixma MG4150 razí technologii tiskových hlav FINE. Maximální rozlišení rychlého tisku je postaveno na hodnotě 4800 dpi. Díky integrované Wi-Fi může MG4150 tisknout a kopírovat prakticky z libovolného místa v domě. Tento všeuměl &#8211; tiskárna, kopírka a skener je schopen produkovat fotografie o rozměrech 10 krát 15 cm bez okrajů přibližně za 44 sekund. Mezi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Canon Pixma MG4150</strong> razí technologii tiskových hlav <strong>FINE</strong>. Maximální rozlišení rychlého tisku je postaveno na hodnotě <strong>4800 dpi</strong>.</p>
<p>Díky integrované Wi-Fi může <strong>MG4150</strong> tisknout a kopírovat prakticky z libovolného místa v domě.</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Canon-Pixma-MG4150.jpg"><img class="alignnone  wp-image-11723" title="Canon Pixma MG4150" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Canon-Pixma-MG4150.jpg" alt="" width="360" height="261" /></a></p>
<p>Tento všeuměl &#8211; tiskárna, kopírka a skener je schopen produkovat fotografie o rozměrech <strong>10</strong> krát <strong>15 cm</strong> bez okrajů přibližně za <strong>44 sekund</strong>. Mezi další funkce patří <strong>6</strong> centimetrový <strong>LCD</strong> displej pro velmi snadné ovládání.</p>
<p>Model <strong>Pixma MG4150</strong> se na trhu objeví již v březnu 2012 za 3000 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebit.cz/canon-pixma-mg4150-razi-technologii-tiskovych-hlav-fine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový Samsung Galaxy S Advance</title>
		<link>http://freebit.cz/samsung-galaxy-s-advance-ma-velke-ambice/</link>
		<comments>http://freebit.cz/samsung-galaxy-s-advance-ma-velke-ambice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Vrbický</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky ze světa IT]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone a jiné telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S Advance]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebit.cz/?p=11703</guid>
		<description><![CDATA[Jihokorejský obr představil nový smartphone, pojmenoval ho Samsung Galaxy S Advance. Jde o přímého nástupce Samsungu Galaxy S první generace, jež byl úspěšným telefonem, dnešním potřebám uživatelů však tolik nevyhovuje, a tak se v Jižní Koreji rozhodli udělat upgrade. Chytrý telefon parametry leží mezi Galaxy W a Galaxy S2 a snaží se zalepit díru v trhu. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jihokorejský obr představil nový smartphone, pojmenoval ho <strong><a href="http://freebit.cz/tag/samsung/">Samsung</a> Galaxy S Advance</strong>. Jde o přímého nástupce <strong>Samsungu Galaxy S</strong> první generace, jež byl úspěšným telefonem, dnešním potřebám uživatelů však tolik nevyhovuje, a tak se v Jižní Koreji rozhodli udělat upgrade.</p>
<p>Chytrý telefon parametry leží mezi <strong>Galaxy W</strong> a <strong><a href="http://freebit.cz/samsung-galaxy-s2-wimax-v-japonsku-pres-operatora-kddi-au/">Galaxy S2</a> </strong>a snaží se zalepit díru v trhu. Je to však nutné ?</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/samsung-galaxy-s-advance-front-tilted.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11705" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/samsung-galaxy-s-advance-front-tilted-161x300.jpg" alt="" width="161" height="300" /></a></p>
<p>Telefon není nijak vyjímečný, disponuje <strong>Super Amoled</strong> displejem o rozlišení <strong>480 </strong>na<strong> 800 pixelů</strong>, zajímavostí u zobrazovací plochy, je to, že je mírně prohnutá, stejně tak jako u <strong><a href="http://freebit.cz/samsung-galaxy-nexus-privita-kanadsky-operator-mobilicity/">Samsungu Galaxy Nexus</a></strong>. O plynulý chod přístoje se stará srdce v podobě <strong>1 gigahertzového Dual-Core</strong> procesoru spolu s <strong>768 MB RAM</strong>.</p>
<p>Na trh přichází s Androidem <strong>2.3 Gingerbread</strong>, za nedlouho by se měl dočkat updatu na <strong><a href="http://freebit.cz/tag/android/">Android</a> </strong><strong>4 ICS</strong>. Nepřekvapí, ani co se optické výbavy týče, na zádech leží <strong>5 Mpx</strong> fotoaparát s autofocusem a přisvětlovací diodou, ve předu pak <strong>1,3</strong> <strong>megapixelová</strong> kamerka pro videohovory. Telefon umí natáčet video v <strong>HD rozlišení /720 p/</strong>.</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Samsung-GALAXY-S-Advance-1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-11714" title="Samsung-GALAXY-S-Advance-1" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Samsung-GALAXY-S-Advance-1.jpg" alt="" width="230" height="324" /></a></p>
<p>Kapacita baterie činí průměrných <strong>1500 mAh</strong>, a tak se na více než den provozu telefonu nedostanete. Připojíte se k <strong>Wi-Fi</strong>, přes <strong>Bluetooth 3.0</strong> a <strong>USB 2.0</strong>. Přístroj dále nabízí <strong>A-GPS</strong> a spoustu senzorů, jako je proximity senzor a další.  Pro vaše soubory a média budou volitelné dvě kapacity<strong> 8 </strong>a<strong> 16 GB</strong> rozšiřitelné až o<strong> 32 gigabajtů</strong> z<strong> micro SD</strong> karty.</p>
<p>První zákazníci, kteří se s ním setkají budou Rusové, na zbytek Evropy se také nezapomnělo, takže se i čeští zákazníci mohou těšit na zkušenost s tímto ambiciózním a možná trošku zbytečně uváděným <strong><a href="http://freebit.cz/tag/smartphone/">smartphonem</a></strong>. Jediný trh, kam se <strong>Galaxy S Advance</strong> nedostane, bude <strong>Severní Amerika</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebit.cz/samsung-galaxy-s-advance-ma-velke-ambice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth reproduktory iLuv iSP245</title>
		<link>http://freebit.cz/iluv-mo-beats-isp245-prenosne-stereo-bluetooth-reproduktory/</link>
		<comments>http://freebit.cz/iluv-mo-beats-isp245-prenosne-stereo-bluetooth-reproduktory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kohout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky ze světa IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iLuv]]></category>
		<category><![CDATA[iLuv iSP245]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iSP245]]></category>
		<category><![CDATA[Mo'Beats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebit.cz/?p=11694</guid>
		<description><![CDATA[iLuv Mo&#8217;Beats jsou přenosné Stereo Bluetooth reproduktory, které se skvěle hodí pro Apple iPad či další přenosná a hlavně kompatibilní zařízení. Pařba na schodech či v garáži není pro tento audio systém až tak velký problém. Tablet je možno v této kolébce postavit buďto horizontálně a nebo na výšku. Mobilní reproduktory pohání Lithium-iontová baterie, kterou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://i-luv.com/product_detail.asp?idx=1643">iLuv Mo&#8217;Beats</a></strong> jsou přenosné Stereo Bluetooth reproduktory, které se skvěle hodí pro <strong><a href="http://freebit.cz/tag/apple/">Apple</a> iPad</strong> či další přenosná a hlavně kompatibilní zařízení.</p>
<p>Pařba na schodech či v garáži není pro tento audio systém až tak velký problém.</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/iluv-iSP245.jpg"><img class="alignnone  wp-image-11695" title="iluv-iSP245" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/iluv-iSP245.jpg" alt="" width="292" height="320" /></a></p>
<p><strong><a href="http://freebit.cz/tag/tablet/">Tablet</a></strong> je možno v této kolébce postavit buďto horizontálně a nebo na výšku. Mobilní reproduktory pohání <strong>Lithium</strong>-iontová baterie, kterou lze oživit pomocí <strong>mini USB</strong> konektoru. K dispozici je také přípojné místo pro další vnější zdroje /AUX-in/.</p>
<p><strong>iLuv Mo&#8217;Beats iSP245</strong> je k mání za 99.99 dolarů, 1900 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebit.cz/iluv-mo-beats-isp245-prenosne-stereo-bluetooth-reproduktory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphony jako z Disney pohádky</title>
		<link>http://freebit.cz/smartphony-jako-z-pohadky-f-o89-p-o59/</link>
		<comments>http://freebit.cz/smartphony-jako-z-pohadky-f-o89-p-o59/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Vrbický</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky ze světa IT]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone a jiné telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[F-08D]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[P-O59]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebit.cz/?p=11681</guid>
		<description><![CDATA[Všichni známe bláznivé japonské televizní show a další bizardní věci, které se v tomto ostrovním státu dějí. Japonská společnost DoCoMo ve spolupráci s Disney Mobile uvedli na trh smartphony připomínající dětské hračky. Jsou to přístroje, které nijak nezaostávají za dnešními technologickými trendy, jen vypadají, jako vystřižené z nějaké Disneyovské pohádky. První telefon nese označení F-O8D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Všichni známe bláznivé japonské televizní show a další bizardní věci, které se v tomto ostrovním státu dějí. Japonská společnost <strong>DoCoMo</strong> ve spolupráci s <strong>Disney Mobile</strong> uvedli na trh smartphony připomínající dětské hračky.</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/disneynttdocomophones.jpg"><img class="alignnone  wp-image-11684" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/disneynttdocomophones-300x294.jpg" alt="" width="240" height="235" /></a></p>
<p>Jsou to přístroje, které nijak nezaostávají za dnešními technologickými trendy, jen vypadají, jako vystřižené z nějaké Disneyovské pohádky.</p>
<p>První telefon nese označení <strong>F-O8D</strong> /vlevo/, na celém jeho těle se setkáváme se spoustou znaků Mickeymouse, jako jsou například jeho typické uši. Nabídne velký <strong>4,3 palcový</strong> HD displej o rozlišení <strong>720</strong> na <strong>1280</strong> pixelů. Jeho srdcem se stane <strong>1,2</strong> gigahertzový dvoujádrový procesor OMAP4430. <strong><a href="http://freebit.cz/tag/smartphone/">Smartphone</a></strong> bude nabízen v bílé a růžové barvě.</p>
<p>Jeho příbuzný má označení <strong>P-O59</strong> /vpravo/, nese displej stejné úhlopříčky, nejedná se však o HD displej, jak tomu bylo u jeho bratříčka, v tomto případě jde o OLED displej s rozlišením 540 krát 960 pixelů. V jeho útrobách bude bít méně výkonný 1 gigahertzový procesor, také se dvěma jádry.</p>
<p>Oba navíc poběží na systému Anroid a od Disneyho dostanou sadu tapet, animací a spousty dalších věcí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebit.cz/smartphony-jako-z-pohadky-f-o89-p-o59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.0 v telefonu Huawei Honor</title>
		<link>http://freebit.cz/huawei-honor-na-systemu-google-android-4-0-ice-cream-sandwich/</link>
		<comments>http://freebit.cz/huawei-honor-na-systemu-google-android-4-0-ice-cream-sandwich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kohout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky ze světa IT]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone a jiné telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Honor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Honor]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebit.cz/?p=11631</guid>
		<description><![CDATA[Huawei jde taktéž do boje na smartphonový trh. Huawei Honor je kandidát na systém Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich. GSM telefon je vybaven jednojádrovým procesorem Snapdragon na taktu 1.4 GHz, uživateli propůjčí 4 palcový displej FWVGA s rozlišením 854 krát 480 bodů, 4 gigabajty interní paměti, přední VGA kameru, celých 512 MB pamětí ​​RAM, Wi-Fi, slot pro karty microSDHC, GPS a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Huawei</strong> jde taktéž do boje na <strong><a href="http://freebit.cz/tag/smartphone/">smartphonový</a></strong> trh. <strong>Huawei Honor</strong> je kandidát na systém Google <strong>Android 4.0</strong> Ice Cream Sandwich.</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Huawei-Honor.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11674" title="Huawei-Honor" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Huawei-Honor-282x300.jpg" alt="" width="282" height="300" /></a></p>
<p>GSM telefon je vybaven jednojádrovým procesorem <strong>Snapdragon </strong>na taktu <strong>1.4 GHz</strong>, uživateli propůjčí <strong>4 palcový</strong> displej FWVGA s rozlišením <strong>854</strong> krát <strong>480</strong> bodů, <strong>4 gigabajty</strong> interní paměti, přední VGA kameru, celých <strong>512 MB</strong> pamětí ​​RAM, Wi-Fi, slot pro karty microSDHC, GPS a <strong>8 megapixelový</strong> zadní fotoaparát s možností nahrávat video v <strong>720p</strong>.</p>
<p>„Zákazníci dostanou vysoce výkonný chytrý telefon, který jim umožňuje komunikovat, připojit se, bavit se a sdílet obsah na delší dobu, aniž by to bylo na úkor vzhledu, technologie nebo stylu.“ řekl Victor Xu, marketingový ředitel Huawei Device.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebit.cz/huawei-honor-na-systemu-google-android-4-0-ice-cream-sandwich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DualSIM Samsung Champ Deluxe</title>
		<link>http://freebit.cz/samsung-champ-deluxe-dualsim-pro-masy/</link>
		<comments>http://freebit.cz/samsung-champ-deluxe-dualsim-pro-masy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Vrbický</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky ze světa IT]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone a jiné telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Champ Deluxe]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Champ Deluxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebit.cz/?p=11635</guid>
		<description><![CDATA[Do jihokorejské rodiny dualsimů přibyl nový člen. Jmenuje se Samsung Champ Deluxe C3312, nabízí stylový design podobný například Samsungu Galaxy Y či Mini. Jeho přední straně dominuje 2,8 palcový QVGA displej s rozlišením 240 na 320 pixelů. Jak již bylo řečeno, jedná se o telefon, jež v sobě ukrývá sloty pro dvě SIM karty, které [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do jihokorejské rodiny dualsimů přibyl nový člen. Jmenuje se <strong><a href="http://freebit.cz/tag/samsung/">Samsung</a></strong> <strong>Champ Deluxe C3312</strong>, nabízí stylový design podobný například Samsungu<strong> Galaxy Y</strong> či <strong>Mini</strong>.</p>
<p>Jeho přední straně dominuje <strong>2,8 palcový QVGA</strong> displej s rozlišením <strong>240</strong> na <strong>320</strong> pixelů. Jak již bylo řečeno, jedná se o telefon, jež v sobě ukrývá sloty pro dvě <strong>SIM karty</strong>, které se pohybují v síti GSM, a tak efektivně odděluje profesionální od osobního života. Pro náruživé fotografy určen nebude, jeho fotoaparát dosahuje pouhých <strong>1.3 megapixelu,</strong> což je v dnešní době hodnota, kterou známe z nejlevnějších telefonů.</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Samsung-Champ-Deluxe.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-11636" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Samsung-Champ-Deluxe.jpeg" alt="" width="157" height="275" /></a></p>
<p>Tento přístroj v podstatě není <strong><a href="http://freebit.cz/tag/smartphone/">smartphone</a></strong>, jelikož v jeho srdci není žádný operační systém, pouze uživatelské prostředí <strong>Touchwiz 2.0</strong>. Konektivita ničím nenadchne, nepřipojíte se přes WiFi ani přes 3G, Champ nabízí pouze Bluetooth EDGE a GPRS.</p>
<p>V telefonu se dá přehrávat hudba v MP3 a videa ve formátu MP4. Vnitřní paměť je možno rozšířit až o <strong>16 GB</strong> z micro SD karty. O zásoby energie se stará <strong>1000 mAh</strong> akumulátor, jež kapacitně tomuto telefonu dostačuje.</p>
<p>Champ neurazí, ale ani nijak nepřekvapí, stává se dalším<strong> lowendem</strong> pro rozvíjející se trhy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebit.cz/samsung-champ-deluxe-dualsim-pro-masy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chladič Titan TTC-NC55TZ Siberia</title>
		<link>http://freebit.cz/titan-ttc-nc55tz-siberia-rb-prichazi-bojovat-v-tezke-vaze/</link>
		<comments>http://freebit.cz/titan-ttc-nc55tz-siberia-rb-prichazi-bojovat-v-tezke-vaze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kohout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herní příslušenství]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky ze světa IT]]></category>
		<category><![CDATA[Chladič]]></category>
		<category><![CDATA[Siberia]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Titan TTC-NC55TZ]]></category>
		<category><![CDATA[TTC-NC55TZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebit.cz/?p=11639</guid>
		<description><![CDATA[Titan přináší další cooler pro procesory. CPU chladič nese označení TTC-NC55TZ Siberia a přichází bojovat v těžké váze. Celkem deset heatpipes se bude starat o odvod tepla z výkonnostního křemíku. Tato poniklovaná měděná základna podporuje sockety Intel LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 a AMD AM3 +, AM3, AM2 + a AM2. V asymetrickém designu hliníkových lamel rozhánějí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titan</strong> přináší další cooler pro procesory. <strong>CPU</strong> chladič nese označení <strong>TTC-NC55TZ Siberia</strong> a přichází bojovat v těžké váze.</p>
<p>Celkem deset heatpipes se bude starat o odvod tepla z výkonnostního křemíku.</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Titan-TTC-NC55TZ.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11640" title="Titan TTC-NC55TZ" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Titan-TTC-NC55TZ.jpg" alt="" width="350" height="253" /></a></p>
<p>Tato poniklovaná měděná základna podporuje sockety <strong><a href="http://freebit.cz/tag/intel/">Intel</a></strong> LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 a <strong><a href="http://freebit.cz/tag/amd/">AMD</a></strong> AM3 +, AM3, AM2 + a AM2. V asymetrickém designu hliníkových lamel rozhánějí teplý vzduch dva ventilátory o průměru <strong>140</strong> mm a <strong>120</strong> milimetrů. Oba větráky lze regulovat pomocí <strong>PWM</strong>.</p>
<p><strong>Titan TTC-NC55TZ Siberia</strong> /RB/ měří <strong>200</strong> krát 130 krát <strong>162 mm</strong> s hmotností <strong>755 gramů</strong>. Jeho cena jest 6.980 jenů, což je <strong>1750 Kč</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freebit.cz/titan-ttc-nc55tz-siberia-rb-prichazi-bojovat-v-tezke-vaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Širokopásmový produkt Web Cube</title>
		<link>http://freebit.cz/huawei-web-cube-je-sirokopasmovy-wifi-a-3g-produkt/</link>
		<comments>http://freebit.cz/huawei-web-cube-je-sirokopasmovy-wifi-a-3g-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kohout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herní příslušenství]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky ze světa IT]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Web Cube]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freebit.cz/?p=11652</guid>
		<description><![CDATA[Huawei přináší novinku v podobě širokopásmového rozsahu. Prodej byl zahájen již v Británii. Produkt je převážně určen studentům, kteří chtějí Wi-Fi doma či na koleji. Takže jsme vytvořili Web Cube, širokopásmový modem pro nezávazné surfování. Kostka je poháněna z 3G sítě za pomoci SIM karty. Instalace je opravdu jednoduchá, zapojíte ji, připojíte se pomocí jména a hesla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Huawei</strong> přináší novinku v podobě širokopásmového rozsahu. Prodej byl zahájen již v Británii. Produkt je převážně určen studentům, kteří chtějí <strong>Wi-Fi</strong> doma či na koleji.</p>
<p>Takže jsme vytvořili <strong>Web Cube</strong>, širokopásmový modem pro nezávazné surfování.</p>
<p><a href="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Web-Cube.jpg"><img class="alignnone  wp-image-11653" title="Web-Cube" src="http://freebit.cz/wp-content/uploads/2012/02/Web-Cube.jpg" alt="" width="320" height="262" /></a></p>
